SK系列单级水环真空泵
详细介绍

产品该类适宜的工作区间是:0~0.085MpaG,做压缩机用时排出压力为0~0.15MpaG。结构简单、维修方便。为目前低真空领域应用最广之水环泵。
技术规格表
型号 | 抽气量 (m³/min) | 极限压力 (MPaG) | 电机功率(KW) | 泵转速 (r/min) | 进排气口径(mm) | 水耗量 (L/min) | 重量 (kg) | |
真空泵 | 压缩机 | |||||||
SK-0.15 | 0.15 | -0.094 | 0.75 | 2850 | G1” | 30 | ||
SK-0.4 | 0.4 | -0.094 | 1.5 | 2860 | G1” | 50 | ||
SK-0.8 | 0.8 | -0.094 | 2.2 | 2860 | G1” | 80 | ||
SK-1.5 | 1.5 | -0.094 | 4 | 4 | 1440 | 70 | 20-30 | 200 |
SK-3 | 3 | -0.094 | 5.5 | 7.5 | 1440 | 70 | 40-50 | 320 |
SK-6 | 6 | -0.094 | 11 | 15 | 1440 | 80 | 50-60 | 460 |
SK-9 | 9 | -0.094 | 15 | 22 | 970 | 80 | 60-70 | 620 |
SK-12 | 12 | -0.094 | 18.5 | 30 | 970 | 80 | 70-80 | 750 |
SK-15 | 15 | -0.094 | 30 | 45 | 970 | 80 | 90-100 | 1100 |
SK-20 | 20 | -0.094 | 37 | 55 | 730 | 150 | 120-140 | 1700 |
SK-30 | 30 | -0.094 | 55 | 75 | 730 | 150 | 140-160 | 2300 |
SK-42 | 42 | -0.094 | 75 | 110 | 730 | 150 | 160-180 | 2500 |
SK-60 | 60 | -0.094 | 95 | 132 | 550 | 250 | 200-220 | 3500 |
SK-85 | 85 | -0.094 | 132 | 185 | 550 | 250 | 250-280 | 3800 |
SK-120 | 120 | -0.094 | 185 | 280 | 490 | 250 | 300-350 | 5520 |
- 上一篇:JZJW、JZJ2W系列罗茨往复机组
- 下一篇:2SK系列双级水环真空泵

